| a) Estructura orgánica | Organigrama Resolución |
| b) Facultades y funciones de sus órganos y dependencias. | Manual de Funciones Resolución |
| c) Marcos normativos aplicables. | Constitución Nacional Ley 1535. Administración Financiera del Estado Ley 1626 Función Publica Ley 3966. Orgánica Municipal Ley 7445. Función Publica y Carrera del Servicio Civil Resolución 77. Plan Estratégico Código Laboral |
| d) Procedimiento y forma de toma de decisiones. | Descargar |
| e) Lista de funcionarios con cédula, funciones, salarios y beneficios. | Salario Mes Enero – Salario Mes Febrero – Salario Mes Marzo – Salario Mes Abril – Salario Mes Mayo |
| f) Políticas institucionales y planes de acción. | Descargar |
| g) Descripción y avances presupuestarios de programas en ejecución. | |
| h) Informes de auditoría. | Enero – Febrero – Marzo – Abril – Mayo |
| i) Reportes de viajes oficiales. | Enero – Febrero – Marzo – Abril – Mayo |
| j) Convenios y contratos (con detalles como fecha, monto, objeto, plazos, control, impacto ambiental, etc.). | Contratos Celebrados Enero – Llamados a Licitacion Febrero – Llamados a Licitación Marzo – Llamados a Licitación Abril – Contratos Celebrados Mayo – Llamados a Licitación Mayo |
| k) Cartas oficiales. | Cartas Oficiales Enero Nota N° 1. Horario Laboral Nota N° 2. CGR. Emisión de Bonos en el Ejercicio Fiscal Nota N° 3. Solicitud de Cursos – Sinafocal Nota N° 4. CGR Matriz de Seguimiento Nota N° 4. Contraloría Transparencia Nota N° 5. Deuda Publica Tercer Cuatrimestre Nota N° 6. J.M Solicitud de Aprobación Nota N° 7. Comisionamiento Nota N° 8. CGR – Matriz PATIP Nota N° 9. Junta Municipal. Ejecución Presupuestaria Nota N° 10. Licitaciones Publicas Cartas Oficiales Febrero Nota N° 11. Contabilidad Publica Nota N° 12. J.M Nota N° 13. Catastro B0625 Nota N° 14. Conajzar 3er Cuatri 2025 Nota N° 15. Constancias Jubilaciones 3er Cuatri 2025 Nota N° 16. CGR-IFF 3er Cuatri 2025 Nota N° 17. J.M Solicitud Nota N° 18. Contraloria Transparencia Nota N° 19. Informe B0617 Anual 2025 Nota N° 20. RUN Nota N° 21. Anual 2025 B0108 Nota N° 22. 2026 Reprogramacion Nota N° 23. 2026 J.M Nota N°24. Gobernación Pedido de Combustible Nota N° 25. 2026 Contraloría Transaparencia Nota N° 26. 2026 J.M Nota N° 27. 2026 J.M Notas Emitidas Abril Nota N° 28. 2026 J.M Nota N° 29. 2026 J.M Nota N° 30. 2026 Contraloria Transparencia Nota N° 31. 2026 RGC Nota N° 32. 2026 J.M Nota N° 33. 2026 RUN Notas Emitidas Mayo Nota N° 35. 2026. CGR Aprobación Rendición 2025 Nota N° 36. 2026 CGR-PATIP Nota N° 37. 2026 CGR Informes de Transparencia Nota I.M. N° 38. 2026 Junta Municipal Regularización Nota I.M. N° 39. 2026 Junta Municipal Ejecución Nota I.M. N°40. 2026 Catastro RUN Informe Deuda Pública 1er Cuatrimestre 2026 |
| l) Informes finales de consultorías; | Enero – Febrero – Marzo – Abril – Mayo |
| m) Cuadros de resultados. | Febrero – Marzo – Abril – Mayo |
| n) Poderes vigentes otorgados a abogados. | Descargar |
o) Sistema de mantenimiento, clasificación e índice de los documentos existentes | Descargar |
| p) Procedimientos para que la ciudadanía acceda a documentos, incluyendo responsables y ubicación. | |
| q) Mecanismos de participación ciudadana. | Resolución de Audiencia Mecanismo de Participación Ciudadana Convocatoria de Audiencia Publica Encuesta de Percepcion Ciudadana Evidencia Audiencia Publica 27-02-2026 Evidencia Audiencia Publica 27-02-2026 Evidencia Audiencia Publica 27-02-2026 Evidencia Audiencia Publica 27-02-2026 Evidencia Audiencia Publica 27-02-2026 Evidencia Audiencia Publica 27-02-2026 Registro de Participantes Audiencia Publica Planilla de Asistencia Marzo Evidencia de Participacion Marzo Evidencia de Participacion Marzo Evidencia de Participacion Marzo Evidencia de Participacion Marzo Evidencia de Participacion Marzo Evidencia de Participacion Marzo Evidencia de Participacion Marzo |